Полова структура:
| Пол | Број на жители | Процент (%) |
|---|---|---|
| Мажи | 20.677 | 49.66 |
| Жени | 20.957 | 50.34 |
| Вкупно | 41.634 |
Национална структура:
| Националност | Број на жители | Процент (%) |
|---|---|---|
| Македонци | 35.455 | 85,16 % |
| Срби | 1.730 | 4,16 % |
| Албанци | 1.597 | 3,84 % |
| Роми | 1.249 | 3 % |
| Бошњаци | 489 | 1,17 % |
| Турци | 368 | 0,88 % |
| Власи | 109 | 0,26 % |
| Останати | 637 | 1,53 % |
Структура на образование:
| Степен на образование | Број на жители | Процент (%) |
|---|---|---|
| Докторат | 50 | 0,147% |
| Магистратура | 67 | 0,197% |
| ВСС | 2.911 | 8,55% |
| ВШС | 1.231 | 3,62% |
| ССС | 19.461 | 57,18% |
| Основно образование | 7.435 | 21,85% |
| Без училиште | 587 | 1,72% |
| Некомплетно основно образование | 2.264 | 6,65% |